Frequency Satellite Palapa D (113.0E) new update Mei 2017 - Frekuensi satelit Palapa D (113.0E) update baru Mei 2017
Mohon maaf bila ada kelirunya ngetik di atas karnya saya ngetik manual buka copy/paste, untuk itu saya minta bantuanya kalo ada freq / nama yang salah bisa di usulkan di komentar supaya bisa bisa untuk paduan ke pada teman-teman tracking. trimakasi sudah berkunjung..
| Freq | Pol | Symb | Nama | Sistem | 3835 | H | 7000 | SCTV | MPG2 | INDOSIAR | MPG2 | O Channel | MPG2 |
| 4131 | H | 12250 | SCTV | MPG4 |
| INDOSIAR | MPG4 | |||
| O Channel | MPG4 | |||
| 3774 | H | 6500 | MNCTV | MPG4 |
| I News | MPG4 | |||
| 3934 | H | 7200 | GlobalTV | MPG4 |
| RCTI | MPG4 | |||
| 4156 | V | 8800 | MNCTV | MPG2 |
| RCTI | MPG2 | |||
| GlobalTV | MPG2 | |||
| INews | MPG2 | |||
| 3786 | H | 5632 | TV ONE | MPG2 |
| 4080 | H | 28125 | MetroTV | MPG2 |
| Jak TV | MPG2 | |||
| Lejel | MPG2 | |||
| AL-Manar | MPG2 | |||
| U Channel | MPG2 | |||
| K Drama | MPG2 | |||
| HADITV 2 | MPG2 | |||
| 3762 | H | 3500 | TVRI NASIONAL | MPG2 |
| 3767 | H | 4000 | TVRI3 | MPG4 |
| TVRI 4 | MPG4 | |||
| 3863 | V | 4333 | RTV | MPG2 |
| 4055 | V | 2900 | KompasTV | MPG4 |
| 3780 | V | 29900 | DangdutTV | MPG4 |
| Top Hits | MPG4 | |||
| 3808 | V | 10000 | ELSHINTATV | MPG2 |
| SBS In | MPG4 | |||
| RUATV | MPG4 | |||
| ICTA | MPG4 | |||
| 3946 | V | 7400 | JTV | MPG2 |
| MATRIXTV | MPG2 | |||
| 3932 | V | 15800 | Aswaja | MPG2 |
| Malakot | MPG2 | |||
| Al-Quran | MPG4 | |||
| 4057 | H | 2727 | Rodja TV | MPG2 |
| 3708 | H | 1818 | Ummat TV | MPG2 |
| 4014 | H | 7200 | WesalTV | MPG2 |
| SalamTV | MPG2 | |||
| NiagaTV | MPG2 | |||
| SurauTV | MPG2 | |||
| 3750 | V | 2083 | EfarinaTV | MPG2 |
| 3600 | V | 3100 | Qu Channel | MPG4 |
| 3800 | H | 3000 | INFOTV | MPG4 |
| 3984 | H | 3636 | TV Maubare | MPG2 |
| INTV | MPG4 | |||
| Ahsan TV | MPG4 | |||
| 3925 | H | 2590 | BaliTV | MPG2 |
| 4007 | V | 7890 | TV Indukasi | MPG2 |
| M2 TV | MPG2 | |||
| I Am Ch | MPG2 | |||
| 4014 | V | 4166 | Elbox | MPG2 |
| JawaposTV | MPG4 | |||
| Nabawi TV | MPG4 | |||
| Layar Desa | MPG4 | |||
| LensaNET | MPG4 | |||
| She | MPG4 | |||
| 4044 | V | 2833 | Da Ai TV | MPG2 |
| 4122 | H | 2244 | MWD | MPG4 |
| 4110 | H | 11669 | MWD Varity | MPG4 |
| MWD MOvie | MPG4 | |||
| MWD Music | MPG4 | |||
| MWD Documantary | MPG4 | |||
| 3780 | V | 29900 | OREN TV | MPG4 |
| 3600 | V | 31000 | K-Vision | MPG4 |
| 3460 | H | 29900 | Matrix Garuda | MPG4 |
| 4140 | V | 30000 | Skyindo | MPG4 |
| 4100 | V | 30000 | Skyindo | MPG4 |
| 3960 | H | 30000 | TopasTV | MPG4 |
| 3800 | H | 30000 | TopasTV | MPG4 |
Mohon maaf bila ada kelirunya ngetik di atas karnya saya ngetik manual buka copy/paste, untuk itu saya minta bantuanya kalo ada freq / nama yang salah bisa di usulkan di komentar supaya bisa bisa untuk paduan ke pada teman-teman tracking. trimakasi sudah berkunjung..
Posting Komentar untuk "Frequency satellite Palapa D (113.0E) new update Mei 2017 - Frekuensi satelit Palapa D (113.0E) update baru Mei 2017 "
Tinggalkan komentar anda sini om, Komentar yang tidak sopan akan di hapus oleh admin. Trimakasih ya om sudah berkunjung.. :-)