Daftar Frekuensi Satelit SES7/Indovision at 108.2°E Terbaru
SES7 Hanya menggunakan dish mini kualitas sinyal terjamin, Tahan segala cuaca huja lebat kualitas sinyal masih aman.
Berikut Frekuensi Satelit SES7 S-BAND di garis bujur 108.2°E
Berikut menggunakan frekuensi LNB 3620 mhz :
Berikut menggunakan frekuensi LNB 3620 mhz :
| Nomer | Frekuensi | Polaritas | Simbol Tingkat |
| 01. | 2535 | H | 22500 |
| 02. | 2565 | H | 22500 |
| 03. | 2595 | H | 20000 |
| 04. | 2625 | H | 22500 |
| 05. | 2655 | H | 22500 |
| 06. | 2535 | V | 22500 |
| 07. | 2565 | V | 22500 |
| 08. | 2595 | V | 22500 |
| 09. | 2625 | V | 22500 |
| 05. | 2655 | V | 22500 |
Berikut menggunakan frekuensi LNB 5150 mhz :
| Nomer | Frekuensi | Polaritas | Simbol Tingkat |
| 01. | 4065 | H | 22500 |
| 02. | 4095 | H | 22500 |
| 03. | 4125 | H | 20000 |
| 04. | 4155 | H | 22500 |
| 05. | 4185 | H | 22500 |
| 06. | 4065 | V | 22500 |
| 07. | 4095 | V | 22500 |
| 08. | 4125 | V | 22500 |
| 09. | 4155 | V | 22500 |
| 05. | 4185 | V | 22500 |
NB : di pastikan bahwa hanya bisa di gunakan menggunakan LNB S-Band. jika frek tidak aktif lagi bisa cek postingan kami terbaru,,, Untuk Pertanyaan silahkan di komentar. Trimakasih.
Salam forsat.. :-)

Tp terbaru ses 7 mohon di info gan
BalasHapusSiap boss tunggu update kami yang terbaru ya :-)
Hapus